Composizione della
Materia prima energia | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Quota fissa (€/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota energia (€/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Trasporto e gestione contatore | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota fissa (€/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota potenza (€/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota energia (€/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Oneri di sistema | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota fissa (€/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota energia (€/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Imposte | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota energia (su consumi non esenti €/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
IVA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
La stima costo Tutele Graduali calcola il totale e le singole voci secondo TIV (v. 01/07/2024, 01/10/2024 e segg.), CELD (=PUN+10%) triorari di Arera, mercato capacità delib. Arera 261/2024/R/eel, 383/2024/R/eel e segg., dispacciamento da dati Terna.
La stima costo Maggior Tutela usa PCV, PE, PD e PPE da delib. Arera 261/2024/R/eel, 383/2024/R/eel e segg. Per il costo in Maggior Tutela si può anche usare Bolletta Maggior Tutela con risultati e impaginazione analoghi. |